• undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+

Кабель для роботов — износостойкий/скручивающийся Robot-900Y

  • Название товара: Кабель для роботов — износостойкий/скручивающийся Robot-900Y

Телефон:

  • Описание продукта
  • Кабель для роботов - износостойкий/крутильно-прочный Robot-900 Y

    Область применения

    Специально разработан для применений, требующих высокой гибкости и непрерывного движения, и широко используется в многоосных, многосуставных роботах и мобильных приводных системах. Износостойкий, водостойкий и огнестойкий материал внешней оболочки обеспечивает максимальную эффективность кабеля в роботизированных системах.

    Характеристики продукта

    Маслостойкий, морозостойкий

    Гибкий, износостойкий, крутильно-прочный

    Износостойкий, огнестойкий

    Конструкция изделия

    Проводник

    Многожильный сверхтонкий провод из бескислородной меди

    Изоляция

    ETFE

    Расположение

    Скрученная или сплетенная антикрутильная прокладка

    Внутренняя оболочка

    Отсутствует

    Экран

    Отсутствует

    Оболочка

    Специальная смесь ПВХ

     

    Стандарты

    GB/T-5023;UL758;EN50525;HD.21;VDE 0295

    Сертификаты

    Технические параметры

    Электрические параметры

    Номинальное напряжение S<0.5mm²:48V AC
    S≥0.5mm²:300/500V

    Испытательное напряжение 2000V(5мин)

    Максимальное сопротивление проводника при 20℃ Acc. To: GB/T 3956; VDE 0285; En 50525

    Механические параметры

    Скорость движения 8 м/с

    Ускорение ≤30 м/с²

    Ход движения ≤30m

    Срок службы при изгибе ≥10,000,000 раз (≤30 раз/мин)

    Угловая скорость вращения ≤120°/с

    Угол поворота ≤±270°/м

    Параметры окружающей среды

    Рабочая температура (при монтаже в движении) -40~120 ℃

    Минимальный радиус изгиба (при стационарном монтаже) 5×D (наружный диаметр кабеля)

    Минимальный радиус изгиба (при монтаже в движении) 10~12×D (наружный диаметр кабеля)

    Сертификация и характеристики

    Огнестойкость Соответствует IEC 60332-1-2 & EN60332-1-2

    Маслостойкость См. приложение: Таблица маслостойкости полимерных материалов APD 6

    Химическая стойкость См. приложение: Таблица химической стойкости APD 7

    Модель Количество жил × сечение Приблизительный наружный диаметр (мм) Вес (кг/км)
    Robot-900 Y 0.14×2C 4.2 25.9
    Robot-900 Y 0.14×3C 4.4 31.3
    Robot-900 Y 0.14×4C 4.8 38.2
    Robot-900 Y 0.14×5C 5.2 44.8
    Robot-900 Y 0.14×6C 5.6 51.7
    Robot-900 Y 0.14×7C 6 58.6
    Robot-900 Y 0.14×8C 6.5 66.7
    Robot-900 Y 0.14×9C 6.9 73.9
    Robot-900 Y 0.14×10C 7.2 80.8
    Robot-900 Y 0.14×11C 8.1 92.3
    Robot-900 Y 0.14×12C 8.1 96.6
    Robot-900 Y 0.14×13C 8.1 100.8
    Robot-900 Y 0.14×14C 9 111.8
    Robot-900 Y 0.14×15C 9 116
    Robot-900 Y 0.14×16C 9 120.4
    Robot-900 Y 0.14×17C 9.8 132
    Robot-900 Y 0.14*18C 9.8 136.2
    Robot-900 Y 0.14*19C 9.8 140.5
    Robot-900 Y 0.14*20C 9.9 145.4
    Robot-900 Y 0.14*21C 9.9 149.6
    Robot-900 Y 0.14*22C 9.9 153.8
    Robot-900 Y 0.14*23C 10.8 167
    Robot-900 Y 0.14*24C 10.8 171.3
    Robot-900 Y 0.14*25C 10.8 175.5
    Robot-900 Y 0.14*26C 10.8 179.7
    Robot-900 Y 0.14*27C 11.7 193.5
    Robot-900 Y 0.14*28C 11.7 197.7
    Robot-900 Y 0.14*29C 11.7 202
    Robot-900 Y 0.14*30C 11.9 208
    Robot-900 Y 0.2×2C 4.6 28.8
    Robot-900 Y 0.2×3C 4.8 35.1
    Robot-900 Y 0.2×4C 5.2 42.3
    Robot-900 Y 0.2×5C 5.6 49.9
    Robot-900 Y 0.2×6C 6 57.7
    Robot-900 Y 0.2×7C 6.4 65.7
    Robot-900 Y 0.2×8C 7 74.8
    Robot-900 Y 0.2×9C 7.4 83
    Robot-900 Y 0.2×10C 7.7 90.9
    Robot-900 Y 0.2×11C 8.8 103.8
    Robot-900 Y 0.2×12C 8.8 108.8
    Robot-900 Y 0.2×13C 8.8 113.8
    Robot-900 Y 0.2×14C 9.7 126.1
    Robot-900 Y 0.2×15C 9.7 131.1
    Robot-900 Y 0.2×16C 9.7 136.3
    Robot-900 Y 0.2×17C 10.6 149.3
    Robot-900 Y 0.2×18C 10.6 154.3
    Robot-900 Y 0.2×19C 10.6 159.3
    Robot-900 Y 0.2×20C 10.6 165
    Robot-900 Y 0.2×21C 10.6 170
    Robot-900 Y 0.2×22C 10.6 174.9
    Robot-900 Y 0.2×23C 11.6 189.8
    Robot-900 Y 0.2×24C 11.6 194.7
    Robot-900 Y 0.2×25C 11.6 199.7
    Robot-900 Y 0.2×26C 11.6 204.7
    Robot-900 Y 0.2×27C 12.6 220.1
    Robot-900 Y 0.2×28C 12.6 225.1
    Robot-900 Y 0.2×29C 12.6 230.1
    Robot-900 Y 0.2×30C 12.8 237.1
    Robot-900 Y 0.25×2C 4.7 29.7
    Robot-900 Y 0.25×3C 4.9 36.5
    Robot-900 Y 0.25×4C 5.3 44.2
    Robot-900 Y 0.25×5C 5.7 52.2
    Robot-900 Y 0.25×6C 6.1 60.5
    Robot-900 Y 0.25×7C 6.6 68.9
    Robot-900 Y 0.25×8C 7.2 78.5
    Robot-900 Y 0.25×9C 7.6 87.1
    Robot-900 Y 0.25×10C 8 95.5
    Robot-900 Y 0.25×11C 9.1 108.9
    Robot-900 Y 0.25×12C 9.1 114.4
    Robot-900 Y 0.25×13C 9.1 119.8
    Robot-900 Y 0.25×14C 10.1 132.6
    Robot-900 Y 0.25×15C 10.1 138.1
    Robot-900 Y 0.25×16C 10.1 143.6
    Robot-900 Y 0.25×17C 11 157.1
    Robot-900 Y 0.25×18C 11 162.6
    Robot-900 Y 0.25×19C 11 168
    Robot-900 Y 0.25×20C 11 174.2
    Robot-900 Y 0.25×21C 11 179.7
    Robot-900 Y 0.25×22C 11 185.1
    Robot-900 Y 0.25×23C 12 200.4
    Robot-900 Y 0.25×24C 12 205.8
    Robot-900 Y 0.25×25C 12 211.3
    Robot-900 Y 0.25×26C 12 216.7
    Robot-900 Y 0.25×27C 13 232.6
    Robot-900 Y 0.25×28C 13 238
    Robot-900 Y 0.25×29C 13 243.5
    Robot-900 Y 0.25×30C 13.2 250.9
    Robot-900 Y 0.3×2C 4.8 33.1
    Robot-900 Y 0.3×3C 5.1 41
    Robot-900 Y 0.3×4C 5.4 49.9
    Robot-900 Y 0.3×5C 5.9 59.2
    Robot-900 Y 0.3×6C 6.3 68.7
    Robot-900 Y 0.3×7C 6.8 78.5
    Robot-900 Y 0.3×8C 7.4 89.5
    Robot-900 Y 0.3×9C 7.9 99.6
    Robot-900 Y 0.3×10C 8.3 109.2
    Robot-900 Y 0.3×11C 9.3 124.7
    Robot-900 Y 0.3×12C 9.3 131.1
    Robot-900 Y 0.3×13C 9.3 137.5
    Robot-900 Y 0.3×14C 10.3 152.3
    Robot-900 Y 0.3×15C 10.3 158.6
    Robot-900 Y 0.3×16C 10.3 167.7
    Robot-900 Y 0.3×17C 11.2 180.8
    Robot-900 Y 0.3×18C 11.2 187.2
    Robot-900 Y 0.3×19C 11.2 193.5
    Robot-900 Y 0.3×20C 11.3 200.7
    Robot-900 Y 0.3×21C 11.3 207.1
    Robot-900 Y 0.3×22C 11.3 213.5
    Robot-900 Y 0.3×23C 12.4 231.2
    Robot-900 Y 0.3×24C 12.4 237.5
    Robot-900 Y 0.3×25C 12.4 243.9
    Robot-900 Y 0.3×26C 12.4 250.2
    Robot-900 Y 0.3×27C 13.5 268.7
    Robot-900 Y 0.3×28C 13.5 275
    Robot-900 Y 0.3×29C 13.5 281.4
    Robot-900 Y 0.3×30C 13.7 290.1
    Robot-900 Y 0.34×2C 4.95 33.8
    Robot-900 Y 0.34×3C 5.25 42
    Robot-900 Y 0.34×4C 5.9 53.3
    Robot-900 Y 0.34×5C 6.2 60.8
    Robot-900 Y 0.34×6C 6.7 70.8
    Robot-900 Y 0.34×7C 7.2 80.8
    Robot-900 Y 0.34×8C 7.8 92.2
    Robot-900 Y 0.34×9C 8.3 102.6
    Robot-900 Y 0.34×10C 8.8 112.6
    Robot-900 Y 0.34×11C 10 128.4
    Robot-900 Y 0.34×12C 10 135.1
    Robot-900 Y 0.34×13C 10 141.8
    Robot-900 Y 0.34×14C 11 157
    Robot-900 Y 0.34×15C 11 163.7
    Robot-900 Y 0.34×16C 11 173
    Robot-900 Y 0.34×17C 12 186.5
    Robot-900 Y 0.34×18C 12 193.2
    Robot-900 Y 0.34×19C 12 199.9
    Robot-900 Y 0.34×20C 12.1 207.5
    Robot-900 Y 0.34×21C 12.1 214.2
    Robot-900 Y 0.34×22C 12.1 220.9
    Robot-900 Y 0.34×23C 13.2 238.9
    Robot-900 Y 0.34×24C 13.2 245.6
    Robot-900 Y 0.34×25C 13.2 252.3
    Robot-900 Y 0.5×2C 5.6 42.3
    Robot-900 Y 0.5×3C 5.9 53.5
    Robot-900 Y 0.5×4C 6.4 66.1
    Robot-900 Y 0.5×5C 7.1 79.9
    Robot-900 Y 0.5×6C 7.7 93.5
    Robot-900 Y 0.5×7C 8.3 107.2
    Robot-900 Y 0.5×8C 9.1 122.7
    Robot-900 Y 0.5×9C 9.6 136.9
    Robot-900 Y 0.5×10C 10.3 150.6
    Robot-900 Y 0.5×11C 11.9 172
    Robot-900 Y 0.5×12C 11.9 181.4
    Robot-900 Y 0.5×13C 11.9 190.7
    Robot-900 Y 0.5×14C 13 211.3
    Robot-900 Y 0.5×15C 13 220.7
    Robot-900 Y 0.5×16C 13.1 230.3
    Robot-900 Y 0.5×17C 14.3 252
    Robot-900 Y 0.5×18C 14.3 261.4
    Robot-900 Y 0.5×19C 14.3 270.7
    Robot-900 Y 0.5×20C 14.4 281.2
    Robot-900 Y 0.5×21C 14.4 290.6
    Robot-900 Y 0.5×22C 14.4 300
    Robot-900 Y 0.5×23C 15.9 324.5
    Robot-900 Y 0.5×24C 15.9 333.9
    Robot-900 Y 0.5×25C 15.9 343.3
    Robot-900 Y 0.75×2C 6.2 52
    Robot-900 Y 0.75×3C 6.5 66.7
    Robot-900 Y 0.75×4C 7.1 82.9
    Robot-900 Y 0.75×5C 7.7 99.8
    Robot-900 Y 0.75×6C 8.4 117.2
    Robot-900 Y 0.75×7C 9 134.8
    Robot-900 Y 0.75×8C 10 154.5
    Robot-900 Y 0.75×9C 10.7 172.7
    Robot-900 Y 0.75×10C 11.2 190.4
    Robot-900 Y 0.75×11C 13 217.3
    Robot-900 Y 0.75×12C 13 229.7
    Robot-900 Y 0.75×13C 13 242.2
    Robot-900 Y 0.75×14C 14.3 268.1
    Robot-900 Y 0.75×15C 14.3 280.6
    Robot-900 Y 0.75×16C 14.4 293.3
    Robot-900 Y 0.75×17C 15.9 320.6
    Robot-900 Y 0.75×18C 15.9 333.1
    Robot-900 Y 0.75×19C 15.9 345.6
    Robot-900 Y 0.75×20C 16 359.4
    Robot-900 Y 0.75×21C 16 371.8
    Robot-900 Y 0.75×22C 16 384.3
    Robot-900 Y 0.75×23C 17.5 415.1
    Robot-900 Y 0.75×24C 17.5 427.6
    Robot-900 Y 0.75×25C 17.5 440
    Robot-900 Y 1.0×2C 6.6 61.8
    Robot-900 Y 1.0×3C 7 80.1
    Robot-900 Y 1.0×4C 7.6 100.4
    Robot-900 Y 1.0×5C 8.3 121.4
    Robot-900 Y 1.0×6C 9.1 142.9
    Robot-900 Y 1.0×7C 9.9 164.8
    Robot-900 Y 1.0×8C 10.9 189.1
    Robot-900 Y 1.0×9C 11.6 211.7
    Robot-900 Y 1.0×10C 12.2 233.6
    Robot-900 Y 1.0×11C 13.9 266.4
    Robot-900 Y 1.0×12C 13.9 282.2
    Robot-900 Y 1.0×13C 13.9 298.1
    Robot-900 Y 1.0×14C 15.5 329.8
    Robot-900 Y 1.0×15C 15.5 345.6
    Robot-900 Y 1.0×16C 15.5 361.8
    Robot-900 Y 1.0×17C 17 395.2
    Robot-900 Y 1.0×18C 17 411.1
    Robot-900 Y 1.0×19C 17 426.9
    Robot-900 Y 1.0×20C 17.1 444.4
    Robot-900 Y 1.5×2C 8 86.6
    Robot-900 Y 1.5×3C 8.5 113.6
    Robot-900 Y 1.5×4C 9.3 143.5
    Robot-900 Y 1.5×5C 10.3 174.4
    Robot-900 Y 1.5×6C 11.3 206.2
    Robot-900 Y 1.5×7C 12.2 238.5
    Robot-900 Y 1.5×8C 13.4 274.5
    Robot-900 Y 1.5×9C 14.4 308
    Robot-900 Y 1.5×10C 15.2 340.6
    Robot-900 Y 1.5×11C 17.3 389.7
    Robot-900 Y 1.5×12C 17.3 413.1
    Robot-900 Y 1.5×13C 17.3 436.5
    Robot-900 Y 1.5×14C 19.2 484.1
    Robot-900 Y 1.5×15C 19.2 507.5
    Robot-900 Y 2.0×2C 9.7 128.5
    Robot-900 Y 2.0×3C 10.3 170.1
    Robot-900 Y 2.0×4C 11.3 216.1
    Robot-900 Y 2.0×5C 12.4 264
    Robot-900 Y 2.5×2C 10.2 134.6
    Robot-900 Y 2.5×3C 10.8 182
    Robot-900 Y 2.5×4C 11.9 233.8
    Robot-900 Y 2.5×5C 13.2 287.5
    Robot-900 Y 4.0×2C 12.6 210.1
    Robot-900 Y 4.0×3C 13.4 283.6
    Robot-900 Y 4.0×4C 15 364
    Robot-900 Y 4.0×5C 16.6 447.3
    Robot-900 Y 6.0×2C 14.3 281.6
    Robot-900 Y 6.0×3C 15.2 385
    Robot-900 Y 6.0×4C 16.8 496.9
    Robot-900 Y 6.0×5C 18.6 612.6
    Robot-900 Y 10×2C 17.4 433
    Robot-900 Y 10×3C 18.6 598.5
    Robot-900 Y 10×4C 20.6 776.7
    Robot-900 Y 10×5C 22.8 960.4
    Robot-900 Y 16×2C 20.2 614
    Robot-900 Y 16×3C 21.6 856.3
    Robot-900 Y 16×4C 24 1115.6
    Robot-900 Y 16×5C 27.1 1385.5
    Robot-900 Y 25×2C 25.3 930.5
    Robot-900 Y 25×3C 27.1 1303.6
    Robot-900 Y 25×4C 29.9 1692

Ключевые слова:

Оставить сообщение

Отправить сообщение

*Примечание: пожалуйста, обязательно заполните информацию точно и поддерживайте связь, мы свяжемся с вами как можно скорее

Zosh-cable wire&cable
Свидетельство о государственной регистрации
Доска мнений

Доска мнений

Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить бесплатную консультацию эксперта!

ОставиTь заявку
%{tishi_zhanwei}%