• undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+

Кабель для роботов — износостойкий/скручивающийся (экранированный) Robot-900 CY

  • Название товара: Кабель для роботов — износостойкий/скручивающийся (экранированный) Robot-900 CY

Телефон:

  • Описание продукта
  • Кабель для роботов - износостойкий/крутильно-прочный (экранированный) Robot-900 CY

    Область применения

    Специально разработан для применений, требующих высокой гибкости и непрерывного движения, и широко используется в многоосных, многосуставных роботах и мобильных приводных системах. Износостойкий, водостойкий и огнестойкий материал внешней оболочки обеспечивает максимальную эффективность кабеля в роботизированных системах.

    Характеристики продукта

    Маслостойкий, морозостойкий

    Гибкий, износостойкий, крутильно-прочный

    Износостойкий, огнестойкий

    Хорошие электромагнитные свойства (защита от помех)

    Конструкция изделия

    Проводник

    Многожильный сверхтонкий провод из бескислородной меди

    Изоляция

    ETFE

    Расположение

    Скручивание в пучок с защитой от перекручивания или скручивание в пучок

    Внутренняя защита

    Отсутствует

    Экран

    Специальная медная оплетка или экран

    Оболочка

    Специальная смесь ПВХ

     

    Стандарты

    GB/T-5023;UL758;EN50525;HD.21;VDE 0295

    Сертификаты

    Технические параметры

    Электрические параметры

    Номинальное напряжение S<0.5mm²:48V AC
    S≥0.5mm²:300/500V

    Испытательное напряжение 2000V (5 мин)

    Максимальное сопротивление проводника при 20℃ Acc. To: GB/T 3956; VDE 0285; En 50525

    Механические параметры

    Скорость движения 6 м/с

    Ускорение ≤20 м/с²

    Ход движения ≤30m

    Срок службы при изгибе ≥10 000 000 циклов (≤20 циклов/мин)

    Угол поворота ≤±220°/м

    Параметры окружающей среды

    Рабочая температура (при монтаже в движении) -40~120 ℃

    Минимальный радиус изгиба (при стационарном монтаже) 5×D (наружный диаметр кабеля)

    Минимальный радиус изгиба (при монтаже в движении) 10~12×D (наружный диаметр кабеля)

    Сертификация и характеристики

    Огнестойкость Соответствует IEC 60332-1-2 & EN60332-1-2

    Маслостойкость См. приложение: Таблица маслостойкости полимерных материалов APD 6

    Химическая стойкость См. приложение: Таблица химической стойкости APD 7

    Модель Количество жил × сечение Приблизительный наружный диаметр (мм) Вес (кг/км)
    Robot-900 CY 0.14×2C 4.6 25.9
    Robot-900 CY 0.14×3C 4.8 31.3
    Robot-900 CY 0.14×4C 5.2 38.2
    Robot-900 CY 0.14×5C 5.6 44.8
    Robot-900 CY 0.14×6C 6 51.7
    Robot-900 CY 0.14×7C 6.4 58.6
    Robot-900 CY 0.14×8C 6.9 66.7
    Robot-900 CY 0.14×9C 7.3 73.9
    Robot-900 CY 0.14×10C 7.6 80.8
    Robot-900 CY 0.14×11C 8.5 92.3
    Robot-900 CY 0.14×12C 8.5 96.6
    Robot-900 CY 0.14×13C 8.5 100.8
    Robot-900 CY 0.14×14C 9.4 111.8
    Robot-900 CY 0.14×15C 9.4 116
    Robot-900 CY 0.14×16C 9.4 120.4
    Robot-900 CY 0.14×17C 10.2 132
    Robot-900 CY 0.14*18C 10.2 136.2
    Robot-900 CY 0.14*19C 10.2 140.5
    Robot-900 CY 0.14*20C 10.3 145.4
    Robot-900 CY 0.14*21C 10.3 149.6
    Robot-900 CY 0.14*22C 10.3 153.8
    Robot-900 CY 0.14*23C 11.2 167
    Robot-900 CY 0.14*24C 11.2 171.3
    Robot-900 CY 0.14*25C 11.2 175.5
    Robot-900 CY 0.14*26C 11.2 179.7
    Robot-900 CY 0.14*27C 12.1 193.5
    Robot-900 CY 0.14*28C 12.1 197.7
    Robot-900 CY 0.14*29C 12.1 202
    Robot-900 CY 0.14*30C 12.3 208
    Robot-900 CY 0.2×2C 5 28.8
    Robot-900 CY 0.2×3C 5.2 35.1
    Robot-900 CY 0.2×4C 5.6 42.3
    Robot-900 CY 0.2×5C 6 49.9
    Robot-900 CY 0.2×6C 6.4 57.7
    Robot-900 CY 0.2×7C 6.8 65.7
    Robot-900 CY 0.2×8C 7.4 74.8
    Robot-900 CY 0.2×9C 7.8 83
    Robot-900 CY 0.2×10C 8.1 90.9
    Robot-900 CY 0.2×11C 9.2 103.8
    Robot-900 CY 0.2×12C 9.2 108.8
    Robot-900 CY 0.2×13C 9.2 113.8
    Robot-900 CY 0.2×14C 10.1 126.1
    Robot-900 CY 0.2×15C 10.1 131.1
    Robot-900 CY 0.2×16C 10.1 136.3
    Robot-900 CY 0.2×17C 11 149.3
    Robot-900 CY 0.2×18C 11 154.3
    Robot-900 CY 0.2×19C 11 159.3
    Robot-900 CY 0.2×20C 11 165
    Robot-900 CY 0.2×21C 11 170
    Robot-900 CY 0.2×22C 11 174.9
    Robot-900 CY 0.2×23C 12 189.8
    Robot-900 CY 0.2×24C 12 194.7
    Robot-900 CY 0.2×25C 12 199.7
    Robot-900 CY 0.2×26C 12 204.7
    Robot-900 CY 0.2×27C 13 220.1
    Robot-900 CY 0.2×28C 13 225.1
    Robot-900 CY 0.2×29C 13 230.1
    Robot-900 CY 0.2×30C 13.2 237.1
    Robot-900 CY 0.25×2C 5.1 29.7
    Robot-900 CY 0.25×3C 5.3 36.5
    Robot-900 CY 0.25×4C 5.7 44.2
    Robot-900 CY 0.25×5C 6.1 52.2
    Robot-900 CY 0.25×6C 6.5 60.5
    Robot-900 CY 0.25×7C 7 68.9
    Robot-900 CY 0.25×8C 7.6 78.5
    Robot-900 CY 0.25×9C 8 87.1
    Robot-900 CY 0.25×10C 8.4 95.5
    Robot-900 CY 0.25×11C 9.5 108.9
    Robot-900 CY 0.25×12C 9.5 114.4
    Robot-900 CY 0.25×13C 9.5 119.8
    Robot-900 CY 0.25×14C 10.5 132.6
    Robot-900 CY 0.25×15C 10.5 138.1
    Robot-900 CY 0.25×16C 10.5 143.6
    Robot-900 CY 0.25×17C 11.4 157.1
    Robot-900 CY 0.25×18C 11.4 162.6
    Robot-900 CY 0.25×19C 11.4 168
    Robot-900 CY 0.25×20C 11.4 174.2
    Robot-900 CY 0.25×21C 11.4 179.7
    Robot-900 CY 0.25×22C 11.4 185.1
    Robot-900 CY 0.25×23C 12.4 200.4
    Robot-900 CY 0.25×24C 12.4 205.8
    Robot-900 CY 0.25×25C 12.4 211.3
    Robot-900 CY 0.25×26C 12.4 216.7
    Robot-900 CY 0.25×27C 13.4 232.6
    Robot-900 CY 0.25×28C 13.4 238
    Robot-900 CY 0.25×29C 13.4 243.5
    Robot-900 CY 0.25×30C 13.6 250.9
    Robot-900 CY 0.3×2C 5.2 33.1
    Robot-900 CY 0.3×3C 5.5 41
    Robot-900 CY 0.3×4C 5.8 49.9
    Robot-900 CY 0.3×5C 6.3 59.2
    Robot-900 CY 0.3×6C 6.7 68.7
    Robot-900 CY 0.3×7C 7.2 78.5
    Robot-900 CY 0.3×8C 7.8 89.5
    Robot-900 CY 0.3×9C 8.3 99.6
    Robot-900 CY 0.3×10C 8.7 109.2
    Robot-900 CY 0.3×11C 9.7 124.7
    Robot-900 CY 0.3×12C 9.7 131.1
    Robot-900 CY 0.3×13C 9.7 137.5
    Robot-900 CY 0.3×14C 10.7 152.3
    Robot-900 CY 0.3×15C 10.7 158.6
    Robot-900 CY 0.3×16C 10.7 167.7
    Robot-900 CY 0.3×17C 11.6 180.8
    Robot-900 CY 0.3×18C 11.6 187.2
    Robot-900 CY 0.3×19C 11.6 193.5
    Robot-900 CY 0.3×20C 11.7 200.7
    Robot-900 CY 0.3×21C 11.7 207.1
    Robot-900 CY 0.3×22C 11.7 213.5
    Robot-900 CY 0.3×23C 12.8 231.2
    Robot-900 CY 0.3×24C 12.8 237.5
    Robot-900 CY 0.3×25C 12.8 243.9
    Robot-900 CY 0.3×26C 12.8 250.2
    Robot-900 CY 0.3×27C 13.9 268.7
    Robot-900 CY 0.3×28C 13.9 275
    Robot-900 CY 0.3×29C 13.9 281.4
    Robot-900 CY 0.3×30C 14.1 290.1
           
    Robot-900 CY 0.34×2C 5.35 33.8
    Robot-900 CY 0.34×3C 5.65 42
    Robot-900 CY 0.34×4C 6.3 53.3
    Robot-900 CY 0.34×5C 6.6 60.8
    Robot-900 CY 0.34×6C 7.1 70.8
    Robot-900 CY 0.34×7C 7.6 80.8
    Robot-900 CY 0.34×8C 8.2 92.2
    Robot-900 CY 0.34×9C 8.7 102.6
    Robot-900 CY 0.34×10C 9.2 112.6
    Robot-900 CY 0.34×11C 10.4 128.4
    Robot-900 CY 0.34×12C 10.4 135.1
    Robot-900 CY 0.34×13C 10.4 141.8
    Robot-900 CY 0.34×14C 11.4 157
    Robot-900 CY 0.34×15C 11.4 163.7
    Robot-900 CY 0.34×16C 11.4 173
    Robot-900 CY 0.34×17C 12.4 186.5
    Robot-900 CY 0.34×18C 12.4 193.2
    Robot-900 CY 0.34×19C 12.4 199.9
    Robot-900 CY 0.34×20C 12.5 207.5
    Robot-900 CY 0.34×21C 12.5 214.2
    Robot-900 CY 0.34×22C 12.5 220.9
    Robot-900 CY 0.34×23C 13.6 238.9
    Robot-900 CY 0.34×24C 13.6 245.6
    Robot-900 CY 0.34×25C 13.6 252.3
    Robot-900 CY 0.5×2C 6 42.3
    Robot-900 CY 0.5×3C 6.3 53.5
    Robot-900 CY 0.5×4C 6.8 66.1
    Robot-900 CY 0.5×5C 7.5 79.9
    Robot-900 CY 0.5×6C 8.1 93.5
    Robot-900 CY 0.5×7C 8.7 107.2
    Robot-900 CY 0.5×8C 9.5 122.7
    Robot-900 CY 0.5×9C 10 136.9
    Robot-900 CY 0.5×10C 10.7 150.6
    Robot-900 CY 0.5×11C 12.3 172
    Robot-900 CY 0.5×12C 12.3 181.4
    Robot-900 CY 0.5×13C 12.3 190.7
    Robot-900 CY 0.5×14C 13.4 211.3
    Robot-900 CY 0.5×15C 13.4 220.7
    Robot-900 CY 0.5×16C 13.5 230.3
    Robot-900 CY 0.5×17C 14.7 252
    Robot-900 CY 0.5×18C 14.7 261.4
    Robot-900 CY 0.5×19C 14.7 270.7
    Robot-900 CY 0.5×20C 14.8 281.2
    Robot-900 CY 0.5×21C 14.8 290.6
    Robot-900 CY 0.5×22C 14.8 300
    Robot-900 CY 0.5×23C 16.3 324.5
    Robot-900 CY 0.5×24C 16.3 333.9
    Robot-900 CY 0.5×25C 16.3 343.3
    Robot-900 CY 0.75×2C 6.6 52
    Robot-900 CY 0.75×3C 6.9 66.7
    Robot-900 CY 0.75×4C 7.5 82.9
    Robot-900 CY 0.75×5C 8.1 99.8
    Robot-900 CY 0.75×6C 8.8 117.2
    Robot-900 CY 0.75×7C 9.4 134.8
    Robot-900 CY 0.75×8C 10.4 154.5
    Robot-900 CY 0.75×9C 11.1 172.7
    Robot-900 CY 0.75×10C 11.6 190.4
    Robot-900 CY 0.75×11C 13.4 217.3
    Robot-900 CY 0.75×12C 13.4 229.7
    Robot-900 CY 0.75×13C 13.4 242.2
    Robot-900 CY 0.75×14C 14.7 268.1
    Robot-900 CY 0.75×15C 14.7 280.6
    Robot-900 CY 0.75×16C 14.8 293.3
    Robot-900 CY 0.75×17C 16.3 320.6
    Robot-900 CY 0.75×18C 16.3 333.1
    Robot-900 CY 0.75×19C 16.3 345.6
    Robot-900 CY 0.75×20C 16.4 359.4
    Robot-900 CY 0.75×21C 16.4 371.8
    Robot-900 CY 0.75×22C 16.4 384.3
    Robot-900 CY 0.75×23C 17.9 415.1
    Robot-900 CY 0.75×24C 17.9 427.6
    Robot-900 CY 0.75×25C 17.9 440
    Robot-900 CY 1.0×2C 7 61.8
    Robot-900 CY 1.0×3C 7.4 80.1
    Robot-900 CY 1.0×4C 8 100.4
    Robot-900 CY 1.0×5C 8.7 121.4
    Robot-900 CY 1.0×6C 9.5 142.9
    Robot-900 CY 1.0×7C 10.3 164.8
    Robot-900 CY 1.0×8C 11.3 189.1
    Robot-900 CY 1.0×9C 12 211.7
    Robot-900 CY 1.0×10C 12.6 233.6
    Robot-900 CY 1.0×11C 14.3 266.4
    Robot-900 CY 1.0×12C 14.3 282.2
    Robot-900 CY 1.0×13C 14.3 298.1
    Robot-900 CY 1.0×14C 15.9 329.8
    Robot-900 CY 1.0×15C 15.9 345.6
    Robot-900 CY 1.0×16C 15.9 361.8
    Robot-900 CY 1.0×17C 17.4 395.2
    Robot-900 CY 1.0×18C 17.4 411.1
    Robot-900 CY 1.0×19C 17.4 426.9
    Robot-900 CY 1.0×20C 17.5 444.4
    Robot-900 CY 1.5×2C 8.4 86.6
    Robot-900 CY 1.5×3C 8.9 113.6
    Robot-900 CY 1.5×4C 9.7 143.5
    Robot-900 CY 1.5×5C 10.7 174.4
    Robot-900 CY 1.5×6C 11.7 206.2
    Robot-900 CY 1.5×7C 12.6 238.5
    Robot-900 CY 1.5×8C 13.8 274.5
    Robot-900 CY 1.5×9C 14.8 308
    Robot-900 CY 1.5×10C 15.6 340.6
    Robot-900 CY 1.5×11C 17.7 389.7
    Robot-900 CY 1.5×12C 17.7 413.1
    Robot-900 CY 1.5×13C 17.7 436.5
    Robot-900 CY 1.5×14C 19.6 484.1
    Robot-900 CY 1.5×15C 19.6 507.5
           
    Robot-900 CY 2.0×2C 10.1 128.5
    Robot-900 CY 2.0×3C 10.7 170.1
    Robot-900 CY 2.0×4C 11.7 216.1
    Robot-900 CY 2.0×5C 12.8 264
    Robot-900 CY 2.5×2C 10.6 134.6
    Robot-900 CY 2.5×3C 11.2 182
    Robot-900 CY 2.5×4C 12.3 233.8
    Robot-900 CY 2.5×5C 13.6 287.5
    Robot-900 CY 4.0×2C 13 210.1
    Robot-900 CY 4.0×3C 13.8 283.6
    Robot-900 CY 4.0×4C 15.4 364
    Robot-900 CY 4.0×5C 17 447.3
    Robot-900 CY 6.0×2C 14.7 281.6
    Robot-900 CY 6.0×3C 15.6 385
    Robot-900 CY 6.0×4C 17.2 496.9
    Robot-900 CY 6.0×5C 19 612.6
    Robot-900 CY 10×2C 17.8 433
    Robot-900 CY 10×3C 19 598.5
    Robot-900 CY 10×4C 21 776.7
    Robot-900 CY 10×5C 23.2 960.4
    Robot-900 CY 16×2C 20.6 614
    Robot-900 CY 16×3C 22 856.3
    Robot-900 CY 16×4C 24.4 1115.6
    Robot-900 CY 16×5C 27.5 1385.5
    Robot-900 CY 25×2C 25.7 930.5
    Robot-900 CY 25×3C 27.5 1303.6
    Robot-900 CY 25×4C 30.3 1692

Ключевые слова:

Оставить сообщение

Отправить сообщение

*Примечание: пожалуйста, обязательно заполните информацию точно и поддерживайте связь, мы свяжемся с вами как можно скорее

Zosh-cable wire&cable
Свидетельство о государственной регистрации
Доска мнений

Доска мнений

Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить бесплатную консультацию эксперта!

ОставиTь заявку
%{tishi_zhanwei}%